1.加德士T46号液压油的参数,还有什么热胀冷缩的程度,最佳工作温度,和承受温度的极限!

2.山地自行车的液压避震器没油了加什么油?详细进来

3.加德士HDZ32液压油HDZ代表甚么意思大神们帮帮忙

加德士T46号液压油的参数,还有什么热胀冷缩的程度,最佳工作温度,和承受温度的极限!

加德仕液压油_加德士液压油价格

46#液压油物性参数

T(?C) γ(kg/m3) Cp(kal/kg.?C) λ(kcal/m. h.?C) ug(kg/m.s×10-6) Pr

50 870.605 0.4812 0.1085 25009.15 399.288

51 869.959 0.4824 0.1084 23967.89 383.811

52 869.312 0.4835 0.1084 22988.63 369.232

53 868.666 0.4847 0.1083 22066.57 355.482

54 868.019 0.4859 0.1083 211.41 342.501

55 867.373 0.487 0.1082 20377.21 330.231

56 866.726 0.4882 0.1081 19602.41 318.621

57 866.08 0.4893 0.1081 18869.75 307.625

58 865.433 0.4905 0.108 18176.27 2.201

59 864.787 0.4916 0.1079 17519.25 287.309

60 864.14 0.4928 0.1079 16896.21 277.914

61 863.494 0.494 0.1078 16304.88 268.982

62 862.847 0.4951 0.1077 15743.15 260.484

63 862.201 0.4963 0.1077 15209.12 252.392

64 861.554 0.45 0.1076 14701.01 244.681

65 860.908 0.4986 0.1075 14217.19 237.327

66 860.261 0.4998 0.1075 13756.15 230.308

67 859.615 0.501 0.1074 13316.51 223.603

68 858.968 0.5021 0.1073 12896. 217.196

69 858.322 0.5033 0.1073 12496.34 211.067

70 857.675 0.5045 0.1072 12113.52 205.202

71 857.029 0.5056 0.1071 11747.48 199.584

72 856.382 0.5068 0.1071 113.26 194.202

73 855.736 0.508 0.107 11061.98 189.04

74 855.089 0.5091 0.1069 10740.8 184.088

75 854.443 0.5103 0.1069 10432. 179.334

76 853.796 0.5115 0.1068 10137.76 174.768

77 853.15 0.5127 0.1067 9854.49 170.379

78 852.503 0.5139 0.1067 9582.54 166.16

79 851.857 0.515 0.1066 9321.33 162.1

80 851.21 0.5162 0.1066 9070.29 158.193

81 850.564 0.5174 0.1065 8828.92 154.43

82 849.917 0.5186 0.1064 8596.74 150.805

83 849.271 0.5198 0.1064 8373.28 147.31

84 848.624 0.5209 0.1063 8158.13 143.94

85 847.8 0.5221 0.1062 7950.87 140.689

86 847.331 0.5233 0.1062 7751.14 137.55

87 846.685 0.5245 0.1061 7558.58 134.52

88 846.038 0.5257 0.106 7372.86 131.593

89 845.392 0.5269 0.106 7193.65 128.764

90 844.745 0.5281 0.1059 7020.67 126.029

91 844.099 0.5292 0.1058 6853.62 123.384

92 843.452 0.5304 0.1058 6692.25 120.824

93 842.806 0.5316 0.1057 6536.31 118.347

94 842.159 0.5328 0.1056 6385.56 115.949

95 841.513 0.534 0.1056 6239.76 113.626

96 840.866 0.5352 0.1055 6098.72 111.375

840.22 0.5364 0.1054 5962.23 109.193

98 839.573 0.5376 0.1054 5830.1 107.078

99 838.927 0.5388 0.1053 5702.14 105.026

100 838.28 0.54 0.1052 5578.19 103.036

最佳工作温度60左右,极限温度90,超过90度要降温!希望您能满意

山地自行车的液压避震器没油了加什么油?详细进来

液压油,油品市场有卖,液压油推荐:加德士,嘉实多,SK, 美孚,康普顿,壳牌,道达尔,BP,长城,昆仑。液压油的选择,首先是油液品种的选择。选择油液品种时,优先选购产品推荐的专用液压油,这是保证设备工作可靠性和寿命的关键,如果确无专用液压油,可根据工作压力及工作温度范围等因素进行考虑。对于垃圾车液压系统建议优先选用L-HM、L-HV油,其次对于一些无贵重液压元件的压力不高的液压系统(如一般的自卸车)无法够得上述液压油时,可用L-HL普通液压油,尽量不用L-HH油(全损耗系统用油)。确定了液压油的品种之后,就要选择油的粘度等级(液压油的牌号)。粘度等级的选择十分重要的,因为粘度对液压系统工作的稳定性、可靠性、效率、温升以及磨损都有显著的影响。粘度高的液压油流动时产生的阻力较大,克服阻力所消耗的功率较大,功率又将转化为热量造成油温上升;粘度太低,会使泄漏量增大,系统的容积效率降低,也会造成系统温升加快。

加德士HDZ32液压油HDZ代表甚么意思大神们帮帮忙

你好1般构造物镀锌规格适用CNS 10007规范,而钢管、钢板及铁线各有其适用的规格。CNS 10007规格是除镀锌钢板、铁线2类外,都可用在所有的钢铁制品。此规格的特点是不依制品的规格来订定,而是依用处、使用环境、制品的厚度或大小来决定,并以附著量及硫酸铜实验次数为标准。其规格以下表所示。种类 规格 附著量(g/m2) 硫酸铜实验次数 适用底材(参考) 1种 A HDZ A -- 4次以上 厚度5mm以下之钢材、钢铁制品、钢管,直径12mm以上螺栓螺帽及厚度超过2.3mm之垫圈。 B HDZ B -- 5次以上 厚度超过5mm之钢材、钢铁制品、钢管及铸铸造品。 2种 35 HDZ 35 350以上 -- 厚度1mm以上2mm以下之钢材、钢铁制品,直径12mm以上螺栓螺帽及厚度超过2.3mm之垫圈。 40 HDZ 40 400以上 -- 厚度超过2mm,3mm以下之钢材,钢制铁品及铸铸造品。 45 HDZ 45 450以上 -- 厚度超过2mm,3mm以下之钢材,钢制铁品及铸造品。 50 HDZ 50 500以上 -- 厚度超过5mm之钢材,钢制铁品及铸铸造品。 55 HDZ 55 550以上 -- 严酷腐蚀环境下使用之钢材,钢制铁品及铸铸造品。 3种 35A HDZ 35A 350以上 4次以上 依实际需要由买卖双方协议之 40A HDZ 40A 400以上 4次以上 40B HDZ 40B 400以上 5次以上 45B HDZ 45B 450以上 5次以上 50B HDZ 50B 500以上 5次以上 55C HDZ 55C 550以上 6次以上 第2类55及第3类55的镀锌要求,适用於钢材厚度大於3.2mm以上者,较此为薄的镀件,当事者必须先行调和。 查看更多答案>>